<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT技術 | とつブログ</title>
	<atom:link href="https://www.m-totsu.com/category/it%E6%8A%80%E8%A1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.m-totsu.com</link>
	<description>ChatGPTの仕事・家事育児＆ヘルスケア活用法をまったりと模索中</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Sep 2026 14:23:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://www.m-totsu.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-totsu-blog-icon-512-transparent-outer-e1776531931428-32x32.jpg</url>
	<title>IT技術 | とつブログ</title>
	<link>https://www.m-totsu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【自動リサーチ】Gemini Spark スケジュール＆定期自動化で朝のToDoをゼロにする超入門ガイド！AI 24時間稼働で寝ている間に情報収集</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/2009/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/2009/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2026 13:50:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI・自動化]]></category>
		<category><![CDATA[業務効率化]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini Spark]]></category>
		<category><![CDATA[スケジュール]]></category>
		<category><![CDATA[定期自動化]]></category>
		<category><![CDATA[朝活]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=2009</guid>

					<description><![CDATA[目次 朝の30分を丸ごとゼロに！寝ている間にAIが働く新しい日常「毎朝のニュースチェックやToDo整理」で消耗していませんか？結論：Gemini Sparkなら、PCオフでも勝手に要約が届いている通常のチャットAIとなに […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>毎朝アラームで目を覚まし、布団の中でスマホを開く――そんな朝を迎えていませんか。 無数の通知に追われ、満員電車で画面をスクロールしても目に入るのは煽り見出しばかり。「知りたいのは仕事に直結する重要ニュース3点だけなのに……」と出勤前から疲弊する人は少なくありません。従来のチャットAIのように、忙しい朝に質問を入力している限り、情報収集の負担は減らないのです。 その悩みを根本から解消するのが、自律型AIエージェントによるGemini Spark 定期自動化（Gemini Spark スケジュール機能）です。 Googleクラウド上でAI 24時間稼働するため、あなたが熟睡中やPCオフの間でも、AIが自律して必要な自動リサーチと要約を完了させます。 朝起きてスマホを開くだけで、一次情報リンクとともに重要トピックが整理されて届きます。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/2009/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/2009/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Code・Codex・GitHub Copilot 二刀流完全ガイド【2026年最新】</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1613/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1613/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2026 03:30:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT技術]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIコーディング]]></category>
		<category><![CDATA[AI開発ツール]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[codex-plugin-cc]]></category>
		<category><![CDATA[GitHub Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[三刀流]]></category>
		<category><![CDATA[二刀流]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1613</guid>

					<description><![CDATA[「Claude Code も Codex も GitHub Copilot も試してみたけど、結局どれを使えばいいのか分からない」——そんな迷いを感じていませんか？ 実は、この3つのツールは「どれか1つを選ぶ」よりも「使 […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「Claude Code も Codex も GitHub Copilot も試してみたけど、結局どれを使えばいいのか分からない」——そんな迷いを感じていませんか？ 実は、この3つのツールは「どれか1つを選ぶ」よりも「使い分ける・組み合わせる」ことで最大の効果を発揮します。筆者自身、Claude Code + Codex + GitHub Copilot の三刀流でこのブログの記事生成ワークフロー全体を自動化しており、その成功体験がこの記事の土台になっています。 この記事では、3つのツールの特徴・料金・ベンチマークを整理し、予算とスタイルに合った最適な組み合わせを提案します。また、関連情報として生成AIカテゴリの記事一覧もあわせてご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1613/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1613/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPT-5.5とClaude Opus 4.7で変わるプロンプト設計</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1543/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1543/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 12:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT技術]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Opus 4.7]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[effort]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-5.5]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[SKILL.md]]></category>
		<category><![CDATA[プロンプトエンジニアリング]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1543</guid>

					<description><![CDATA[GPT-5.5 Claude Opus 4.7 プロンプト設計の公式ガイドを読み比べると、「明確に書く」という方針は同じなのに、設計責任の置き場所がまるで違うことがわかります。GPT-5.5は7要素で「成果物の契約」を作 […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>GPT-5.5 Claude Opus 4.7 プロンプト設計の公式ガイドを読み比べると、「明確に書く」という方針は同じなのに、設計責任の置き場所がまるで違うことがわかります。GPT-5.5は7要素で「成果物の契約」を作り、Claude Opus 4.7はeffortとSKILL.mdで「実行能力の起動条件」を設計します。この記事では公式ドキュメントの要点をCodex SKILLとClaude Code agentの実装テンプレートに落とし込みます。 関連記事: 生成AIカテゴリの記事一覧 GPT-5.5向けのプロンプトとClaude Opus 4.7向けのプロンプトは、同じ「アウトライン設計エージェント」を作る場合でも、設計のポイントが根本的に異なります。まずこの違いを把握することが、</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1543/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1543/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude in Chrome vs Codex Chrome拡張：2026年5月時点でどう使い分けるか</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1593/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1593/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 16:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome拡張]]></category>
		<category><![CDATA[Claude]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Use]]></category>
		<category><![CDATA[ブラウザ自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1593</guid>

					<description><![CDATA[Codex Chrome拡張とClaude in Chromeを比較して使い分けを知りたい方に向けて、2026年5月時点の最新情報をまとめます。2026年5月7日、OpenAIがCodexデスクトップアプリ向けのChro […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Codex Chrome拡張とClaude in Chromeを比較して使い分けを知りたい方に向けて、2026年5月時点の最新情報をまとめます。2026年5月7日、OpenAIがCodexデスクトップアプリ向けのChrome拡張機能「Control Chrome with Codex」をリリースしました。Claude in Chromeが切り開いたブラウザ操作AIの世界に、強力な新参者が登場した形です。筆者が両方を試した結論は明確でした。「Codexは投げて忘れる、Claudeは見守って動かす」。この体験差が、使い分けの本質です。 関連記事: 生成AIカテゴリの記事一覧 2026年5月7日、OpenAIはCodexデスクトップアプリ向けのChrome拡張機能を正式リリースしました。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1593/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1593/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codexのリモートコントロール機能とは？2026年5月9日時点 最新版</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1581/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1581/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 13:56:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT技術]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIコーディング]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI]]></category>
		<category><![CDATA[Remodex]]></category>
		<category><![CDATA[Tailscale]]></category>
		<category><![CDATA[リモート開発]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[Codex リモートコントロールという言葉が、海外のエンジニア界隈で一気に広がっています。きっかけは「Vibe driving」というミーム。移動中の助手席や寝起きのベッドから、Mac で動く OpenAI Codex  […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Codex リモートコントロールという言葉が、海外のエンジニア界隈で一気に広がっています。きっかけは「Vibe driving」というミーム。移動中の助手席や寝起きのベッドから、Mac で動く OpenAI Codex に iPhone で指示を飛ばす光景が、SNS にあふれ始めました。 「自分も試したいけれど、本当にスマホから AI コーディングなんてできるの？」と思いますよね。実はそれを可能にしているのが、Codex CLI 0.130.0 で公式追加された サブコマンドです。本記事では、2026年5月9日時点の最新情報をもとに、仕組み・実機セットアップ手順・セキュリティの落とし穴まで一気にまとめます。 関連記事: IT技術カテゴリの記事一覧 / 生成AIカテゴリの記事一覧 Codex…</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1581/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1581/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GPT-Image-2でキャラクター設定資料を一括生成する方法【連休試行錯誤録】</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1564/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1564/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 15:57:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT技術]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-5.5]]></category>
		<category><![CDATA[GPT-image-2]]></category>
		<category><![CDATA[キャラクター設定]]></category>
		<category><![CDATA[プロンプトエンジニアリング]]></category>
		<category><![CDATA[画像生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1564</guid>

					<description><![CDATA[GPT-Image-2 を使ったキャラクター設定資料の一括生成に、連休の何日かを費やして格闘しました。試行錯誤の末、三面図・表情グリッド・ファッションボード・日常ストーリーボードの4枚を1プロンプトで生成できる方法を確立 […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>GPT-Image-2 を使ったキャラクター設定資料の一括生成に、連休の何日かを費やして格闘しました。試行錯誤の末、三面図・表情グリッド・ファッションボード・日常ストーリーボードの4枚を1プロンプトで生成できる方法を確立しました。この記事では、その過程で起きた5つの失敗と解決策、そして完成プロンプトを全文公開します。 なお、このページのアイキャッチ画像は、本記事で紹介するプロンプトで生成したキャラクターのImage 3（ヘアスタイル＆コーディネートボード）をそのまま使用しています。記事を読み終えたあと、もう一度アイキャッチを見ていただくと、プロンプトの完成度がより実感できると思います。 MidjourneyやStable Diffusionを使ってきた方なら、</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1564/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1564/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NotebookLMのソースグルーピングで何が変わる？5件以上の資料整理が自動化</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1513/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1513/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 12:53:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT技術]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[NotebookLM]]></category>
		<category><![CDATA[リサーチ]]></category>
		<category><![CDATA[情報整理]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[NotebookLMのソースグルーピング・自動ラベル機能で何が変わるのかを解説。5件以上の資料整理、公式情報と二次情報の分け方、ブログ運用での使い方、回答精度を過信しないための注意点までまとめます。]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NotebookLM ソース グルーピングは、NotebookLMを「少数の資料を要約する場所」から「複数の資料を整理しながら考える場所」に近づけるアップデートです。GoogleのNotebookLMヘルプには、5件以上のソースがある場合に、NotebookLMがソースを自動でラベル付け・カテゴリ化できることが追記されています。さらに、ラベルの追加、名前変更、削除、別ラベルへの移動もできると説明されています。 ただし、この記事では少し慎重に扱います。公式ヘルプで確認できることと、公式X投稿を引用した二次情報で確認できることを分けます。新機能は便利そうですが、「全員が今すぐ使える」「完全なフォルダ機能になった」「回答精度が必ず上がる」とまでは断定しません。この記事では、いま確認できる範囲で、ブログ執筆や調査メモにどう使うとよさそうかを整理します。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1513/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1513/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Code WordPress 自動投稿の仕組みを体験記で解説【2026年】</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1508/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1508/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 11:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT技術]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ自動化]]></category>
		<category><![CDATA[マルチエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[自動投稿]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1508</guid>

					<description><![CDATA[Claude Code WordPress 自動投稿の仕組みを作ってから、WordPress 記事の更新頻度が明らかに上がりました。そのため「どんな仕組みにしたの？」と聞かれることが増えてきたので、今回はその体験をまとめ […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Claude Code WordPress 自動投稿の仕組みを作ってから、WordPress 記事の更新頻度が明らかに上がりました。そのため「どんな仕組みにしたの？」と聞かれることが増えてきたので、今回はその体験をまとめることにしました。ただし「AIに全部丸投げ」ではありません。Claude・Codex・Gemini を役割分担させ、WordPress REST API でつなぐマルチエージェント構成を、自分のブログ運用に合わせて育ててきた話です。関連カテゴリ: 生成AI活用の記事一覧 技術ブログを運営していると、本当に書きたいことよりも「周辺作業」の方が時間を取ることがあります。キーワードを調べて、構成を考えて、下書きを書いて、画像を用意して、SEO設定をして、そして WordPress に投稿する。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1508/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1508/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT-5.5新機能でCodexに何を任せる？【2026年】</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1498/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1498/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 04:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIコーディング]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT-5.5]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI Codex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[AIに「調べて」「作って」「直して」「レビューして」と分けて頼む時代から、ひとまとまりの仕事として任せる時代に近づいています。今回のChatGPT-5.5新機能で一番大きいのは、モデル名が増えたことではありません。Cod […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AIに「調べて」「作って」「直して」「レビューして」と分けて頼む時代から、ひとまとまりの仕事として任せる時代に近づいています。今回のChatGPT-5.5新機能で一番大きいのは、モデル名が増えたことではありません。Codex Desktopのような作業環境で、AIに長い仕事を任せる前提が強くなったことです。 この記事では、ChatGPT-5.5とCodexの新情報を「何ができるようになったのか」「開発者やブログ運営者の作業がどう変わるのか」に絞って整理します。なお、2026年4月24日時点ではGPT-5.5のAPI提供はまだ始まっていないため、今すぐ試せることと、まだ待つべきことを分けて書きます。 関連記事: Codex Plugin完全ガイド OpenAIはGPT-5.5を、</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1498/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1498/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NotebookLM 論理的サンドボックスで実機レスインフラ構築【2026年】</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1415/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1415/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 01:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[NotebookLM]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ構築]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[「検証環境がない。でも申請期限は待ってくれない。」そんな極限状態に追い込まれたことはありませんか。私は実際にそれを経験しました。本番環境への接続制限と検証環境の払い出し待ちが重なり、実機を一度も触れないまま設計書とエビデ […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「検証環境がない。でも申請期限は待ってくれない。」そんな極限状態に追い込まれたことはありませんか。私は実際にそれを経験しました。本番環境への接続制限と検証環境の払い出し待ちが重なり、実機を一度も触れないまま設計書とエビデンスを揃えなければならない状況に陥ったのです。そのとき私を救ったのが、NotebookLM を「論理的サンドボックス」として使うというアプローチでした。az CLI形式のコマンドをPowerShell形式に変換しながら、実機なしで申請を通した実戦記録をお届けします。 関連情報: 【時短革命】NotebookLMを使ったAI活用事例 まず、今回の活用を支えた仕組みを正確に整理しておきます。NotebookLM 単体は、ユーザーが登録したソースの範囲内でしか回答しません。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1415/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1415/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
