<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT技術 | とつブログ</title>
	<atom:link href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/category/it%e6%8a%80%e8%a1%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page</link>
	<description>ChatGPTの仕事・家事育児＆ヘルスケア活用法をまったりと模索中</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 04:10:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.18-181-23-053.plesk.page/wp-content/uploads/2026/04/cropped-totsu-blog-icon-512-transparent-outer-e1776531931428-32x32.jpg</url>
	<title>IT技術 | とつブログ</title>
	<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ChatGPT-5.5新機能でCodexに何を任せる？【2026年】</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1498/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1498/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 04:10:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIコーディング]]></category>
		<category><![CDATA[ChatGPT-5.5]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[OpenAI Codex]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1498</guid>

					<description><![CDATA[AIに「調べて」「作って」「直して」「レビューして」と分けて頼む時代から、ひとまとまりの仕事として任せる時代に近づいています。今回のChatGPT-5.5新機能で一番大きいのは、モデル名が増えたことではありません。Cod […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>AIに「調べて」「作って」「直して」「レビューして」と分けて頼む時代から、ひとまとまりの仕事として任せる時代に近づいています。今回のChatGPT-5.5新機能で一番大きいのは、モデル名が増えたことではありません。Codex Desktopのような作業環境で、AIに長い仕事を任せる前提が強くなったことです。 この記事では、ChatGPT-5.5とCodexの新情報を「何ができるようになったのか」「開発者やブログ運営者の作業がどう変わるのか」に絞って整理します。なお、2026年4月24日時点ではGPT-5.5のAPI提供はまだ始まっていないため、今すぐ試せることと、まだ待つべきことを分けて書きます。 関連記事: Codex Plugin完全ガイド OpenAIはGPT-5.5を、</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1498/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1498/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NotebookLM 論理的サンドボックスで実機レスインフラ構築【2026年】</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1415/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1415/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 01:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI活用]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[NotebookLM]]></category>
		<category><![CDATA[PowerShell]]></category>
		<category><![CDATA[インフラ構築]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[「検証環境がない。でも申請期限は待ってくれない。」そんな極限状態に追い込まれたことはありませんか。私は実際にそれを経験しました。本番環境への接続制限と検証環境の払い出し待ちが重なり、実機を一度も触れないまま設計書とエビデ […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「検証環境がない。でも申請期限は待ってくれない。」そんな極限状態に追い込まれたことはありませんか。私は実際にそれを経験しました。本番環境への接続制限と検証環境の払い出し待ちが重なり、実機を一度も触れないまま設計書とエビデンスを揃えなければならない状況に陥ったのです。そのとき私を救ったのが、NotebookLM を「論理的サンドボックス」として使うというアプローチでした。az CLI形式のコマンドをPowerShell形式に変換しながら、実機なしで申請を通した実戦記録をお届けします。 関連情報: 【時短革命】NotebookLMを使ったAI活用事例 まず、今回の活用を支えた仕組みを正確に整理しておきます。NotebookLM 単体は、ユーザーが登録したソースの範囲内でしか回答しません。</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1415/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1415/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemini CLI サブエージェントとは？3ツールを徹底比較【2026年】</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1404/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1404/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIコーディングツール]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini CLI]]></category>
		<category><![CDATA[サブエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[マルチエージェント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1404</guid>

					<description><![CDATA[Gemini CLI サブエージェント機能の登場により、AIコーディングツール選びの選択肢がさらに広がりました。「無料で試せるAIコーディングツールはないかな」と探していたとき、Gemini CLI に出会った方も多いの […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemini CLI サブエージェント機能の登場により、AIコーディングツール選びの選択肢がさらに広がりました。「無料で試せるAIコーディングツールはないかな」と探していたとき、Gemini CLI に出会った方も多いのではないでしょうか。筆者もそのひとりです。最初は Claude Code を触り、その便利さに驚いたものの、料金が気になって無料で使えるツールを探し始めました。そんな折、2026年4月15日に Gemini CLI サブエージェントが正式発表されるという大型アップデートが届きました。 この記事では、次の3点をまとめます。 関連する AI コーディングツールの基本については、生成AI カテゴリの記事一覧もあわせてご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1404/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1404/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Desktop 新機能2026｜UI刷新・Routines・使い分け解説</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1395/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1395/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2026 05:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIツール]]></category>
		<category><![CDATA[Anthropic]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Desktop 新機能]]></category>
		<category><![CDATA[Routines]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1395</guid>

					<description><![CDATA[Claude Desktop 新機能が2026年4月に大きく刷新されました。ターミナル統合・サブAgent進捗表示・ウィンドウ自由配置など、単なる見た目の変更ではなく「AI作業のワークスペース化」とも呼べる変化です。筆者 […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Claude Desktop 新機能が2026年4月に大きく刷新されました。ターミナル統合・サブAgent進捗表示・ウィンドウ自由配置など、単なる見た目の変更ではなく「AI作業のワークスペース化」とも呼べる変化です。筆者も実際に触れてみましたが、便利になった点がある一方で、まだ評価を保留したい部分も正直にあります。この記事では、実際に使ってみた所感・Routinesの回数制限・Claude Codeとの使い分けまで含めて、導入を判断するための情報をまとめます。（参考：Claude公式サイト） なお、Claude CodeやMCPの活用方法に興味がある方はClaude Code 使い方比較｜4形態の違いと選び方も参照してください。</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1395/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1395/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NotebookLM Gemini 統合とは？壁打ちが資産になる活用法【2026年】</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1364/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1364/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 02:21:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI知識管理]]></category>
		<category><![CDATA[Audio Overview]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[NotebookLM]]></category>
		<category><![CDATA[第二の脳]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1364</guid>

					<description><![CDATA[NotebookLM Gemini 統合は、単なる機能追加ではありません。「会話そのものが知識ベースになる」という大きな転換点です。スマホで思いつきを話すだけで、あとからAIが理解・整理・復習できる自分専用ノートになりま […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>NotebookLM Gemini 統合は、単なる機能追加ではありません。「会話そのものが知識ベースになる」という大きな転換点です。スマホで思いつきを話すだけで、あとからAIが理解・整理・復習できる自分専用ノートになります。筆者はこれまでNotebookLMをPDFや資料のQ&Aやアイデア整理に活用してきました。しかし今回のGemini統合によって、スマホでの壁打ちがそのままNotebookのソースになる未来に強い期待を持っています。この記事では、統合で何が変わったのかを具体的なワークフローとともに解説します。 関連記事: 生成AIカテゴリの記事一覧 これまでのNotebookLMは、PDFやGoogleドキュメントなどをソースとして読み込み、そこから質問に答えるツールでした。つまり、</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1364/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1364/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google Meet Gemini 会議中の活用で生産性を爆上げする方法【2026年】</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1342/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1342/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Google Meet]]></category>
		<category><![CDATA[NotebookLM]]></category>
		<category><![CDATA[Teams Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[会議生産性]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1342</guid>

					<description><![CDATA[Google Meet Gemini 会議中の活用は、会議の生産性を劇的に変えます。「あの用語なんだっけ？」と思っても会議中には聞きにくい。そんな経験はありませんか？実は、Google MeetのGeminiサイドパネル […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Google Meet Gemini 会議中の活用は、会議の生産性を劇的に変えます。「あの用語なんだっけ？」と思っても会議中には聞きにくい。そんな経験はありませんか？実は、Google MeetのGeminiサイドパネルは、誰にも見られずにAIと対話できる”秘密の相棒”です。会議中の理解を深め、後回しタスクをゼロにするための使い方を実体験をもとにご紹介します。 筆者はエンジニアとして日々オンライン会議に参加しています。以前は会議中に気になった用語や仕様をメモしておき、後で調べるようにしていました。しかし、後で調べると文脈を忘れていることも多く、会議後のタスクが積み上がるばかりでした。そこで出会ったのがGoogle MeetのGeminiサイドパネル機能です。会議中にその場でAIに質問できるので、会議後のタスクをほぼゼロにできるようになりました。 この記事では、</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1342/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1342/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Code 用語50語を初心者向けに完全解説【2026年】</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1329/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1329/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 05:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI入門]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[MCP]]></category>
		<category><![CDATA[エージェント]]></category>
		<category><![CDATA[用語集]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1329</guid>

					<description><![CDATA[「MCP」「エージェント」「コンテキストウィンドウ」「トークン」——Claude Code 用語 を使い始めると、こうした専門用語に次々と出会います。そのたびに別のページを検索するのは手間がかかりますよね。この記事では、 […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「MCP」「エージェント」「コンテキストウィンドウ」「トークン」——Claude Code 用語 を使い始めると、こうした専門用語に次々と出会います。そのたびに別のページを検索するのは手間がかかりますよね。この記事では、Claude Code 用語の意味を初心者向けにわかりやすく解説するため、必ず目にする専門用語50語を5つのカテゴリに分類しました。わからない用語が出てきたときに何度でも戻れる、ブックマーク辞書としてご活用ください。 関連記事: 生成AI関連記事の一覧もあわせてご覧ください。 まず、Claude Code 用語 の中でも特にツール本体に関わる基本用語を解説します。これらはClaude Codeを使う上で最初に理解しておくべき言葉です。（参考：</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1329/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1329/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Code ソースコード流出の真相：npmとsource mapの落とし穴【2026年】</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1316/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1316/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 00:04:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[npm]]></category>
		<category><![CDATA[source map]]></category>
		<category><![CDATA[セキュリティ]]></category>
		<category><![CDATA[リリース自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1316</guid>

					<description><![CDATA[Claude Code ソースコード流出 という衝撃的な見出しがニュースを駆け抜けたのは2026年3月末のことです。「Anthropicがハックされた」「50万行のコードが盗まれた」と大きく報じられましたが、実態はやや異 […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Claude Code ソースコード流出 という衝撃的な見出しがニュースを駆け抜けたのは2026年3月末のことです。「Anthropicがハックされた」「50万行のコードが盗まれた」と大きく報じられましたが、実態はやや異なります。Anthropic自身も「セキュリティ侵害ではなく、人的ミスによるリリース梱包の問題だった」と説明しています。（参照：The Register） では「梱包ミス」がなぜここまで深刻なのか。その背景には、npmという配布経路の仕組みと、source mapという技術の特性があります。つまり、本記事ではこの2つを初心者向けに丁寧に解説しながら、Claude Codeを使い始めたばかりの方でも実践できる教訓を整理します。 なお、Claude Code の基本的な使い方については Claude Codeインストール方法と初期設定ガイド【2026年】…</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1316/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1316/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gemini 業務活用完全ガイド：5つの実践戦略【2026年】</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1303/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1303/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 13:05:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT技術]]></category>
		<category><![CDATA[AI業務活用]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini CLI]]></category>
		<category><![CDATA[Google Workspace]]></category>
		<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1303</guid>

					<description><![CDATA[Gemini 業務活用を求められているエンジニア・IT担当者の方へ。「え、ChatGPTじゃないのか…」と思ったあなたの気持ち、よくわかります。しかし実際に使い込んでみると、Geminiは職場環境では他のAIより強みを発 […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemini 業務活用を求められているエンジニア・IT担当者の方へ。「え、ChatGPTじゃないのか…」と思ったあなたの気持ち、よくわかります。しかし実際に使い込んでみると、Geminiは職場環境では他のAIより強みを発揮できるツールだとわかります。特に Google Workspace との深い統合は、他のAIには真似できない圧倒的なアドバンテージです。この記事では、Gemini CLI の導入から Google Workspace 連携まで、業務でGeminiを使い倒すための実践的な戦略をお伝えします。関連する生成AIツールの活用法については、生成AIカテゴリの記事一覧もあわせてご覧ください。 Gemini 業務活用を進める上で、</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1303/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1303/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codex の approval_policy でハマった話: on-failure は罠、on-request に直せ</title>
		<link>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1278/</link>
					<comments>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1278/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 16:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[開発効率化]]></category>
		<category><![CDATA[approval_policy]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[config.toml]]></category>
		<category><![CDATA[on-failure]]></category>
		<category><![CDATA[on-request]]></category>
		<category><![CDATA[sandbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1278</guid>

					<description><![CDATA[config.toml の approval_policy という設定、ちゃんと理解して使えていますか？ 私は WordPress への自動投稿パイプラインを Codex で構築しているとき、最初「on-failure  […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>の という設定、ちゃんと理解して使えていますか？ 私は WordPress への自動投稿パイプラインを Codex で構築しているとき、最初「 にしておけば、失敗したときだけ確認してくれるし、必要なら sandbox 外の操作も承認を求めてくれるはず」と思い込んでいました。実際にその設定で動かしてみると、権限昇格が必要な処理がまったく期待どおりに動かず、しばらく原因がわかりませんでした。 結論から言うと、 に変えたら意図どおりに動くようになりました。この記事では、 と の違い、私がハマったポイント、そして再発防止のチェックポイントを整理します。 Codex の基本的な使い方については、Codex プラグインガイドもあわせてご覧ください。 が取りうる値は、</p>
<p><a href="https://www.18-181-23-053.plesk.page/1278/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.18-181-23-053.plesk.page/1278/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
