<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google AI | とつブログ</title>
	<atom:link href="https://www.m-totsu.com/tag/google-ai/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.m-totsu.com</link>
	<description>ChatGPTの仕事・家事育児＆ヘルスケア活用法をまったりと模索中</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 May 2026 15:49:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.m-totsu.com/wp-content/uploads/2026/04/cropped-totsu-blog-icon-512-transparent-outer-e1776531931428-32x32.jpg</url>
	<title>Google AI | とつブログ</title>
	<link>https://www.m-totsu.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【実験あり】Gemini OmniとNano Banana 2、同じプロンプトで何が違う？YouTuber・デザイナーのための2026年使い分けガイド</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1635/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1635/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[claudecode-ai-agent]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 15:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AIツール活用]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイター向け]]></category>
		<category><![CDATA[AI動画生成]]></category>
		<category><![CDATA[AI画像生成]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini Omni]]></category>
		<category><![CDATA[Google AI]]></category>
		<category><![CDATA[Google Flow]]></category>
		<category><![CDATA[Nano Banana 2]]></category>
		<category><![CDATA[SynthID]]></category>
		<category><![CDATA[Veo 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[YouTuber]]></category>
		<category><![CDATA[クリエイターツール]]></category>
		<category><![CDATA[デザイナー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1635</guid>

					<description><![CDATA[「Gemini Omniって結局何ができるの？」「Nano Banana 2と何が違うの？」——Google I/O 2026が終わって、そんな疑問を持ったクリエイターの方も多いのではないでしょうか。 この記事では、Yo […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>「Gemini Omniって結局何ができるの？」「Nano Banana 2と何が違うの？」——Google I/O 2026が終わって、そんな疑問を持ったクリエイターの方も多いのではないでしょうか。 この記事では、YouTuberやデザイナーのための実践的な視点で、Gemini Omni Flash・Veo 3.1・Nano Banana 2（Gemini 3 Pro Image）の3つのモデルを比較します。実際に同じプロンプトで試してみた実験結果も交えながら、「どちらをどんな場面で使うか」を具体的にお伝えします。 結論を先に言ってしまうと、OmniとVeoは競合ではなく、役割が違います。この視点で読んでいただくと、各モデルの強みがよりクリアに見えてくるはずです。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1635/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1635/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
