<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>マルチエージェント | とつブログ</title>
	<atom:link href="https://www.m-totsu.com/tag/%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%83%88/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.m-totsu.com</link>
	<description>ChatGPTの仕事・家事育児＆ヘルスケア活用法をまったりと模索中</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 11:52:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Gemini CLI サブエージェントとは？3ツールを徹底比較【2026年】</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1404/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1404/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:52:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AIコーディングツール]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[Gemini CLI]]></category>
		<category><![CDATA[サブエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[マルチエージェント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1404</guid>

					<description><![CDATA[Gemini CLI サブエージェント機能の登場により、AIコーディングツール選びの選択肢がさらに広がりました。「無料で試せるAIコーディングツールはないかな」と探していたとき、Gemini CLI に出会った方も多いの […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Gemini CLI サブエージェント機能の登場により、AIコーディングツール選びの選択肢がさらに広がりました。「無料で試せるAIコーディングツールはないかな」と探していたとき、Gemini CLI に出会った方も多いのではないでしょうか。筆者もそのひとりです。最初は Claude Code を触り、その便利さに驚いたものの、料金が気になって無料で使えるツールを探し始めました。そんな折、2026年4月15日に Gemini CLI サブエージェントが正式発表されるという大型アップデートが届きました。 この記事では、次の3点をまとめます。 関連する AI コーディングツールの基本については、生成AI カテゴリの記事一覧もあわせてご覧ください。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1404/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1404/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Codex サブエージェント完全ガイド【2026年正式GA版】</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1158/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1158/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 04:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[AI開発ツール]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Codex]]></category>
		<category><![CDATA[マルチエージェント]]></category>
		<category><![CDATA[自動化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1158</guid>

					<description><![CDATA[Codex サブエージェントは、複数の専門エージェントを並列実行してタスクを分担できるマルチエージェント機能です。2025年8月のコミュニティ要望から始まり、2026年3月についに正式GAを迎えました。この記事では、ベー […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Codex サブエージェントは、複数の専門エージェントを並列実行してタスクを分担できるマルチエージェント機能です。2025年8月のコミュニティ要望から始まり、2026年3月についに正式GAを迎えました。この記事では、ベータ開始から安定版リリースまでの軌跡と設定方法、そして Claude Code エージェントとの違いを、実際に早期から設定を組んできた筆者の体験を交えながら解説します。 関連記事: 生成AI カテゴリの記事一覧 Codex サブエージェントとは、1つの親エージェント（オーケストレーター）が複数の子エージェントを生成し、並列で作業を分担させる仕組みです。それぞれの子エージェントは独立したコンテキストウィンドウを持ちます。つまり、親が明示的に渡した情報のみを参照して動作します。</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1158/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1158/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Claude Code Coworkとは？マルチエージェント開発の始め方【2026年】</title>
		<link>https://www.m-totsu.com/1021/</link>
					<comments>https://www.m-totsu.com/1021/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[とつ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 12:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[生成AI]]></category>
		<category><![CDATA[Agent Teams]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Code Cowork]]></category>
		<category><![CDATA[マルチエージェント]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.m-totsu.com/?p=1021</guid>

					<description><![CDATA[Claude Code Coworkとは、リーダーエージェントがタスクを分解し、サブエージェントが並列で実装・テスト・レビューを担う開発スタイルです。一人で複数人分の開発力を得られるこの機能、話題になっていたので実際に調 […]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Claude Code Coworkとは、リーダーエージェントがタスクを分解し、サブエージェントが並列で実装・テスト・レビューを担う開発スタイルです。一人で複数人分の開発力を得られるこの機能、話題になっていたので実際に調べて使ってみました。使ってみると思わぬ発見がありましたので、その実態と始め方を正直にお伝えします。 なお、Claude Codeのマルチエージェント機能については、当ブログの生成AI カテゴリの記事一覧でも関連情報を紹介しています。あわせてご覧ください。 Claude Code Coworkとは、Anthropicが2026年1月に発表した機能・コンセプトの総称です。一言で表すなら「Claude Codeのエージェント機能を活用した、チーム型の開発スタイル」と言えます。 そもそも、</p>
<p><a href="https://www.m-totsu.com/1021/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.m-totsu.com/1021/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
